Zoals alle stoffen, kunnen ook voedingsadditieven (E-nummers) van dierlijke oorsprong zijn. Het maakt een zeer klein onderdeel uit van het product. De meeste veganisten vermijden echter ook dierlijke additieven. Het Vegan Keurmerk of een claim dat het product 100% plantaardig is kan uitsluitsel geven. Voor andere gevallen hebben we een handig overzicht gemaakt van E-nummers die mogelijk afkomstig zijn van dieren. Ook is er een printbare versie.
De Nederlandse Vereniging voor Veganisme heeft voor de Nederlandse markt uitgezocht welke e-nummers van dierlijke herkomst kunnen zijn. E-nummers die niet op het kaartje staan, zijn in de praktijk altijd geschikt voor veganisten. Bekijk de onderstaande tabel of download het E-nummerkaartje op je mobiel en stel de foto in als favoriet, zodat je het altijd bij je hebt.
Let op: Er zijn verschillende apps op de markt die onnauwkeurig zijn. De meeste apps zijn geschikt voor de Amerikaanse markt en dus minder geschikt voor de Nederlandse situatie. Andere apps bevatten fouten of zien stoffen die enkel in theorie van dierlijke oorsprong kunnen zijn als niet geschikt, zonder dit te toetsen in de praktijk.
Wat zijn e-nummers?
E-nummerkaartje
Legenda
Vet en onderstreept = altijd dierlijk
Standaard = mogelijk dierlijk
Tussen haakjes: meestal niet dierlijk
* Geldt ook voor toevoegingen

Zelf uitprinten
Onderstaande PDF-bestanden bevatten twee pagina’s. Deze vormen samen de voor- en achterzijde van één A4-tje. Print de eerste pagina van de pdf uit op de voorzijde en de tweede pagina van de pdf op de achterzijde van hetzelfde A4-tje. Daarna knippen, dubbelvouwen en je hebt je E-nummerkaartje(s).
De lijsten zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het mogelijk dat er een foutje is ingeslopen of de informatie is ingehaald door de actualiteit. Klopt er iets niet? Laat het ons dan even weten.
E-nummers A – Z | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
E573 | Aluminiumstearaat | E326 | Kaliumlactaat | E432 | Polyoxyetheensorbitaanmonolauraat (Polysorbaat 20) | |
E120 | Karmijn(zuur) | |||||
E442 | Ammoniumfosfatiden | E153 | Koolstof | E433 | Polyoxyetheensorbitaanmono-oleaat (Polysorbaat 80) | |
E571 | Ammoniumstearaat | E920 | L-Cysteïne en het hydrochloride ervan | |||
E304[i] | Ascorbylstearaat | E434 | Polyoxyetheensorbitaanmonopalmitaat (polysorbaat 40) | |||
E304[ii] | Ascorbylpalmitaat | E966 | Lactitol | |||
E542 | Beendermeel(fosfaat) | E913 | Lanoline | E435 | Polyoxyetheensorbitaanmonostearaat (polysorbaat 60) | |
E901 | Bijenwas | E570 | Laurinezuur | |||
E634 | Calcium-5’-ribonucleotide | E921 | L-Cystine | E436 | Polyoxyetheensorbitaantristearaat (polysorbaat 65) | |
E629 | Calciumguanylaat | E322 | Lecithine | |||
E633 | Calciuminosinaat | E161b | Luteïne | E477 | Propeenglycolesters van vetzuren | |
E327 | Calciumlactaat | E1105 | Lysozym | |||
E482 | Calciumstearoyl-2-lactylaat | E572 | Magnesiumstearaat | E904 | Schellak | |
E161G | Canthaxantine | E470b | Magnesiumzouten van vetzuren | E493 | Sorbitaanmonolauraat | |
E570 | Caprinezuur | E494 | Sorbitaanmonooleaat | |||
E570 | Caprylzuur | E478 | Mengsel van glycerol- en propyleenglycolesters met melkzuur en vetzuren | E495 | Sorbitaanmonopalmitaat | |
E153 | Carbo medicinalis | E472 | Mono- en diglyceriden van vetzuren | E491 | Sorbitaanmonostearaat | |
E120 | Cochenille | E492 | Sorbitaantristearaat | |||
E1517 | Diacetine | E471 | Mono- en diglyceriden | E570 | Stearinezuur | |
E632 | Dikaliuminosinaat | E570 | Myristinezuur | E483 | Stearyltartraat | |
E635 | Dinatrium–5’-ribonucleotide | E470a | Natrium-, kalium- en calcium-zouten van vetzuren | E484 | Stearylcitraat | |
E631 | Dinatriuminosinaat | E474 | Sucroglyceriden | |||
E312 | Dodecylgallaat caroteenzuur | E627 | Natriumguanylaat | E473 | Sucrose-vetzuuresters Talk Thermisch geoxideerde sojaolie verkregen door reactie met mono- en diglyceriden van vetzuren | |
E325 | Natriumlactaat | |||||
E422 | Glycerol | E481 | Natriumstearoyl-2-lactylaat | |||
E1517 | Glyceroldiacetaat | E234 | Nisine | |||
E1518 | Glyceroltriacetaat | E570 | Oliezuur | |||
E640 | Glycine en zijn natriumzout | E570 | Palmitinezuur | |||
E626 | Guanosinemonofosfaat | E475 | Polyglycerolesters van | E1518 | Triacetine | |
E626 | Guanylzuur | vetzuren | E341[iii] | Tricalciumfosfaat | ||
E630 | Inosinezuur | E430 | Polyoxyethyleen-8-stearaat | E570 | Vetzuren | |
E628 | Kaliumguanylaat | E431 | Polyoxyetheen (40) stearaat | E341[iii] | Tricalciumfosfaat |
Over
Het E-nummerkaartje is ontwikkeld door een vergelijking van bestaande gegevens van Voedingscentrum, Food-info.net, The Vegetarian Resource Group, eigen onderzoek en praktijkervaring van mensen die veelvuldig productinformatie opvragen. Het E-nummerkaartje is afgestemd op de Nederlandse situatie.